НАИМЕНОВАНИЕ

цвет

Вес 1 упак.

кг.

Цена

мешка

Цена

тонны

 

Цена

мешка

 

Цена

мешка

Цена

мешка

Цена

тонны

Цена

мешка

Цена

тонны

КЛЕЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
    3 ТН. 10 ТН 20 ТН. 30 ТН.
Клей плиточный БЕЛЫЙ 25 225 9000 215 8600 205 8200 185 7400
Клей плиточный СЕРЫЙ 25 238 9520 206 8240 196 7840 176 7040
Клей плиточный для наружних работ БЕЛЫЙ 25 240 9600 230 9200 220 8800 200 8000
Клей плиточный для наружних работ СЕРЫЙ 25 231 9240 221 8840 211 8440 191 7640

Клей плиточный для наружних работ усиленный(для мрамора и гранита)

БЕЛЫЙ 25 249 9960 239 9560 229 9160 209 8360
Клей плиточный для наружних работ усиленный(для мрамора и гранита) СЕРЫЙ 25 239 9560 228 9120 219 8760 198 7920
Клей плиточный для басейнов БЕЛЫЙ 25 347 13880 327 13080 317 12680 297 11880
ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ
                   
Цементная штукатурная смесь БЕЛЫЙ 25 226 9040 216 8640 206 8240 186 7440
Цементная штукатурная смесь армированная фибрином БЕЛЫЙ 25 228 9120 218 8720 208 8320 188 7520
Цементная штукатурная смесь СЕРЫЙ 25 210 8400 200 8000 190 7600 170 6800
Цементная штукатурная смесь армированная фибрином СЕРЫЙ 25 219 8760 208 8320 198 7920 178 7120
Гипсовая штукатурка БЕЛЫЙ 25 205 8200 195 7800 185 7400 165 6600
Гипсовая штукатурка армированная фибрином БЕЛЫЙ 25 208 8320
198 7920 188 7520 168 6720